技术参数 | |||
面料材质 | 100%棉 | ||
克重 | 170gsm | ||
缩率 | NF EN 25077-1994 | 经向缩率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 纬向缩率(%) | ||
水洗色牢度 (5次水洗后) |
EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
湿磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
断裂强力 | ISO 13934-1-1999 | 经向(N) | 583 |
纬向(N) | 391 | ||
撕破强力 | ISO 13937-2-2000 | 经向(N) | 17.4 |
纬向(N) | 10.9 | ||
阻燃性能标准 |
欧标:EN11611 EN11612 EN14116 国际:GB8965-2009B |
GB8965-2009阻燃性能要求 | |||
名称 | 项目 | 测试值 | |
GB8965-2009 | 损毁长度 | ≤100mm | |
续燃时间 | ≤2s | ||
阴燃时间 | ≤2s | ||
洗涤次数 | 50次 | ||
断裂强力 | ≥400N | ||
撕破强力 | ≥20N | ||
EN11612阻燃性能要求 | |||
EN11612 A1 ISO 15025:2000 Procedure A |
不能燃烧至顶部或任意边缘 | ||
无破洞形成 | |||
无燃烧或熔融滴落物 | |||
阴燃时间≤2S | |||
续燃时间≤2S | |||
EN11612 A2 ISO 15025:2000 Procedure B |
不能燃烧至顶部或任意边缘 | ||
无燃烧或熔融滴落物 | |||
阴燃时间≤2S | |||
续燃时间≤2S |
联系人:杨小姐(Jeanne)
手 机:139 1265 2341
邮 箱:377830286@qq.com
公 司:防火布,防火布料,阻燃布,阻燃面料
地 址:江苏省昆山市新南中路567号